Sonraíochtaí
Mír | Paraiméadair theicniúla |
Caighdeáin | ASTM E1164, DIN5033 Teil, CIE 15, ISO7724, srl. |
Céimseata Optúil | Machnamh: di: 8 °, de: 8 ° (soilsiú idirleata, uillinn féachana 8 gcéim) |
Méid an Sféir a Chomhtháthú | 48mm |
Foinse Solais | Solas LED Comhcheangailte, Solas UV |
Mód Spectrophotometric | Grátáil cuasach |
Braiteoir | 256 Eilimint Íomhá Braiteoir Íomhá Eagar Dúbailte CMOS |
Raon Tonnfhad | 400-700nm |
Eatramh Tonnfhad | 10nm |
Leithead Semiband | 10nm |
Raon Machnaimh Tomhaiste | 0-200% |
Cró a Thomhas | Dual Cró: 10mm / 8mm& 5mm / 4mm |
Comhpháirt Specular | SCI& SCE |
Spás Datha | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB |
Foirmle Difríochta Datha | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * 00v, ΔE (Hunter) |
Innéacs Dathmhéadrach Eile | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE / ISO), Innéacs Meiteashiseal MI, Fasting Staining, Fastness Colour, Neart Dath, Teimhneacht |
Uillinn Breathnóra | 2°/10° |
Soilsithe | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
Sonraí ar taispeáint | Speictrim / Luachanna, Samplaí Luachanna Crómatachta, Luachanna Difríochta Datha / Graf, Toradh PASS / FAIL, Fritháireamh Datha |
Am Tomhais | 2.6s |
In-athchumasacht | MAV / SCI: ΔE * ≤0.03 |
Earráid Idir-ionstraime | MAV / SCI: ΔE * ≤0.15 |
Mód Tomhais | Tomhas Aonair, Meán Tomhas |
Modh Lonnú | Aimsitheoir Amharc Ceamara Ag Lonnú |
Ceallraí | Ceallraí Li-ian. 5000 tomhas laistigh de 8 n-uaire an chloig |
Toise | L * W * H=184 * 77 * 105mm |
Meáchan | 600g |
Span Life Illuminant | 5 bliana, tomhais níos mó ná 3 mhilliún uair |
Taispeáin | LCD dath TFT 3.5-orlach, Scáileán Teagmhála Capacitive |
Port Sonraí | USB, Bluetooth 4.0 |
Stóráil Sonraí | Caighdeán 1000 Pcs, Sampla 28000 ríomhaire |
Teanga | Béarla, Sínis |
Timpeallacht Oibriúcháin | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% RH (gan comhdhlúthú), Airde<> |
Timpeallacht Stórála | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (gan comhdhlúthú) |
Cúlpháirtí Caighdeánach | Cuibheoir Cumhachta, Ceallraí Li-ian Tógtha, Treoir Úsáideora, Bogearraí PC, Calabacht Calabrúcháin Bán agus Dubh, Clúdach Dust |
Cúlpháirtí Roghnach | Micrea-Printéir, Bosca Tástála Púdar |
Nótaí: Tá na sonraíochtaí faoi réir a n-athraithe gan fógra. | |
Gnéithe
Combition Comhcheangal foirfe de chuma álainn agus dearadh struchtúrach meicnic chorp an duine;
Comhlíonann optics gheoiméadracha ◆ D / 8, le CIE No.15, GB / T 3978, GB2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033 Teil;
◆ Úsáid foinse solais LED comhcheangailte le fada agus tomhaltas ísealchumhachta;
◆ Cró inathraithe 8mm / 4mm, tacú le SCI agus SCE araon ag an am céanna;
◆ Is féidir speictrim samplacha a thomhas, sonraí cruinne Lab, a úsáid i meaitseáil dathanna agus i dtarchur dath cruinn;
Configuration Cumraíocht crua-earraí leictreonach ard: LCD dath TFT 3.5-orlach, Scáileán Teagmhála Capacitive, grátáil cuasach, 256 Braiteoir Íomhá Arrays Dúbailte Eilimint Íomhá;
Port Port USB, úsáideach go forleathan;
Plate Pláta calabrúcháin bán caighdeánach stain-resistant agus cobhsaí;
Space Spás mór stórála acmhainne, os cionn 20,000 sonraí tomhais;
◆ Comhlíonann dhá uillinn bhreathnóra chaighdeánacha, éagsúlacht soilsithe, innéacsanna dathanna éagsúla, le héagsúlacht sonraí caighdeánacha dathmhéadracha, le custaiméirí éagsúla' éileamh ar thomhas datha;
Function Feidhm Lonnú Ceamara, suíomh níos fearr;
Has Tá síneadh feidhm chumhachtach ag bogearraí PC
Clibeanna Te: speictrophotiméadar, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, luachan, i stoc








